Преимущества
Индекса
Индекса
Результаты расчета индекса позволяют:
Сравнить регионы ДФО по ключевым показателям социально-экономического развития
Определить конкурентные преимущества и существующие недостатки в социальном развитии регионов
Проводить регулярный мониторинг ключевых показателей, влияющих на изменение общей ситуации, а также требуют концентрации усилий федеральной и региональной власти
Использовать индекс в качестве единой системы оценки эффективности в подготовке и реализации программ развития Дальнего Востока
Результаты
Индекса
Индекса
№ | РЕГИОН | Итоговый балл | Количество населения | Качество человеческого капитала | Качество жизни | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Республика Саха (Якутия) | 46,8 | 45,1 | 50,9 | 44,4 | |
02 | Хабаровский край | 46,3 | 44,2 | 49,7 | 43,5 | |
03 | Сахалинская область | 46,2 | 42,8 | 48,4 | 47,3 | |
04 | Приморский край | 46,0 | 44,3 | 49,4 | 44,1 | |
05 | Камчатский край | 45,5 | 39,7 | 52,2 | 44,6 | |
06 | Чукотский автономный округ | 45,0 | 39,1 | 56,2 | 50,0 | |
07 | Амурская область | 43,9 | 41,9 | 45,9 | 43,9 | |
08 | Магаданская область | 43,9 | 35,0 | 49,5 | 47,2 | |
09 | Еврейская автономная область | 42,1 | 38,8 | 42,9 | 44,5 |
№ | РЕГИОН | Итоговый балл | Количество населения | Качество человеческого капитала | Качество жизни | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Республика Саха (Якутия) | 48,0 | 48,5 | 48,5 | 47,0 | |
02 | Хабаровский край | 47,7 | 42,5 | 50,9 | 46,9 | |
03 | Приморский край | 46,2 | 42,6 | 49,4 | 46,7 | |
04 | Сахалинская область | 44,6 | 40,7 | 45,2 | 47,9 | |
05 | Камчатский край | 44,2 | 37,8 | 50,3 | 44,4 | |
06 | Магаданская область | 44,1 | 35,5 | 46,1 | 50,8 | |
07 | Чукотский автономный округ | 42,5 | 38,7 | 37,1 | 51,5 | |
08 | Амурская область | 42,3 | 38,5 | 42,7 | 45,6 | |
09 | Еврейская автономная область | 39,6 | 33,3 | 38,3 | 47,3 |
№ | РЕГИОН | Итоговый балл | Количество населения | Качество человеческого капитала | Качество жизни | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Сахалинская область | 47,8 | 44,9 | 51,7 | 46,8 | |
02 | Чукотский автономный округ | 47,4 | 39,5 | 54,2 | 48,5 | |
03 | Камчатский край | 46,9 | 41,7 | 54,1 | 44,9 | |
04 | Приморский край | 45,7 | 46,1 | 49,4 | 41,5 | |
05 | Республика Саха (Якутия) | 45,7 | 41,8 | 53,3 | 41,9 | |
06 | Амурская область | 45,6 | 45,3 | 49,2 | 42,2 | |
07 | Хабаровский край | 44,9 | 45,9 | 48,6 | 40,2 | |
08 | Еврейская автономная область | 44,5 | 44,3 | 47,6 | 41,7 | |
09 | Магаданская область | 43,7 | 34,6 | 52,9 | 43,6 |
Итоговый
балл
балл
Количество
населения
населения
Качество
человеческого
капитала
человеческого
капитала
Качество
жизни
жизни
Мнения
Новости
IV Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» пройдет в Южно-Сахалинске
07.02.2018
Подробнее
Экспертное мнение: «Миграция - это навсегда. Это естественный процесс для развития любого общества»
05.02.2018
Подробнее
Олимпиада «Ближе к Дальнему» даст дополнительные баллы при поступлении в ДВФУ
30.01.2018
Подробнее